(Guatemala, year 2010, CO2 tonnes equivalent from the combustion of)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,256,879 | 0 | 146,049 | 23,303,800 | 27,706,728 |
Petróleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,326 | 0 | 0 | 0 | 207,326 |
Otros minerales no metálicos ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992,758 | 1,381,470 | 33,377 | 0 | 3,407,604 |
Gasolina | 13,807 | 4,772 | 4,816 | 11,320 | 9,780 | 8,316 | 4,167 | 3,858 | 8,996 | 5,155 | 513,234 | 6,746 | 757,073 | 1,580,570 | 2,932,610 |
Gas oil (diesel) | 29,280 | 11,106 | 3,407 | 79,053 | 54,090 | 23,666 | 11,748 | 98,296 | 65,918 | 7,600 | 1,083,909 | 142,771 | 2,243,061 | 175,303 | 4,029,208 |
Fuel oil y bunker (combustibles para calderas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,218 | 1,055,280 | 53,788 | 0 | 1,752,287 |
Kerosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,516 | 132,253 | 50,769 | 242,538 |
Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,732 | 0 | 39,601 | 438,235 | 648,568 |
Otros productos de la refinación de petróleo ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,392 | 117,875 | 46,931 | 9,689 | 466,887 |
Desperdicios de la industria de la alimentación y el tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,098,020 | 0 | 0 | 4,098,020 |
Total | 43,087 | 15,878 | 8,224 | 90,373 | 63,871 | 31,983 | 15,915 | 102,153 | 74,913 | 12,755 | 9,160,448 | 6,861,678 | 3,452,132 | 25,558,367 | 45,491,776 |
(Guatemala, year 2010, CO2 tonnes equivalent from the combustion of)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 5 | 832 | 990 |
Petróleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otros minerales no metálicos ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1 | 0 | 51 |
Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 24 |
Gas oil (diesel) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 32 |
Fuel oil y bunker (combustibles para calderas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Kerosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Otros productos de la refinación de petróleo ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Desperdicios de la industria de la alimentación y el tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 196 | 32 | 849 | 1,283 |
(Guatemala, year 2010, CO2 tonnes equivalent from the combustion of)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 391 | 62,421 | 63,952 |
Petróleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Otros minerales no metálicos ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 42 | 3 | 0 | 105 |
Gasolina | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 109 | 228 | 372 |
Gas oil (diesel) | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 62 | 6 | 303 | 24 | 446 |
Fuel oil y bunker (combustibles para calderas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 7 | 0 | 73 |
Kerosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 28 |
Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 41 |
Otros productos de la refinación de petróleo ncp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 6 | 1 | 37 |
Desperdicios de la industria de la alimentación y el tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,229 | 0 | 0 | 1,229 |
Total | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1,347 | 1,325 | 841 | 62,716 | 66,292 |